TELECHART with TOWER 動作環境
| OS | Windows 2000 日本語版(ServicePack4以上) Windows XP 日本語版(ServicePack2以上) Windows Vista 日本語版 (Windows VistaのEnterprise版は非対応です。) Windows 7 日本語版(32,64bit版両対応) (Windows 7 のEnterprise版は非対応です。) Windows 8/8.1 日本語版(32,64bit版両対応) | 
|---|---|
| 必要ソフトウェア | Internet Explorer 5以上がインストールされていること | 
| CPU | Pentium533MHz以上(Celeron1GHz以上を推奨) | 
| メモリ | OSが快適に動作するメモリ容量 | 
| ハードディスク | 200MB以上の空き容量 | 
| ディスプレイ | 800x600ピクセル以上の解像度(1024x768ピクセル以上を推奨) 256色以上の表示色(32768色以上を推奨) | 
| インターネット回線 | ADSL・光ケーブル・ケーブルテレビなどの高速常時接続回線。 (おおむね1Mbps以上の下り通信速度) お客様環境におけるおおよその取得時間を計測する ユーティリティをご用意しました。(こちら) | 
 
	





