| サヤ取り支援ソフト・1ケ月トライアルセット 消費税込み ¥1,000 サヤ取り支援ソフトを1ケ月ご試用いただけます。 (1ケ月分のデータ取得権も付属しています) お求めは→ここをクリツク [注]サヤ取り支援ソフト・1ケ月トライアルセットのご利用はお一人様1回に限らせていただきます。 | 
| サブメニュー | |||
| ◆ | 先月の銘柄メンテナンス情報 | ◆ | 来月の銘柄メンテナンス情報 | 
| 2007年8月の銘柄メンテナンス情報 | ||||||||||||||||||
| ■ご注意 弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。 諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。 予めご了承頂けますようお願い申しあげます。 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||
| 株価が変動して単位の設定が不適当になった場合は下記のように設定を変更することとします。 普通銘柄の株価が80万円以上になった場合→高株価銘柄に変更 高株価銘柄の株価が6万円未満になった場合→普通銘柄に変更 | ||||||||||||||||||
| ●TELECHART-W Ver.4 サポート情報のご案内 | 
| TELECHART-W Ver.4のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W Ver.4サポート情報に掲載しています。何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。 →サポート情報見るにはこちらをクリック | 
| ●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内 | 
| TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。 →サポート情報を見るにはこちらをクリック | 
| 日付 | メンテ理由 | 変更前 | 市場 | 銘柄 コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社名 | 読みがな | ホームページ | 
| 8/1 | 商号変更 | 総合臨床薬理 | マザーズ | 2399 | 普通 | 総合臨床HD | 総合臨床ホールディングス | ソウゴウリンショウ | http://www.sogo-rinsho.jp/ | 
| 8/1 | 商号変更 | エステー化 | 東1 | 4951 | 普通 | エステー | エステー | エステー | http://www.st-c.co.jp/ | 
| 8/1 | 商号変更 | 横河ブ | 東1 | 5911 | 普通 | 横河ブ | 横河ブリッジホールディングス | ヨコガワブリッジ | http://www.yokogawa-bridge.co.jp/ | 
| 8/1 | 商号変更 | 宇徳運輸 | 東1 | 9358 | 普通 | 宇徳 | 宇徳 | ウトク | http://www.utoc.co.jp | 
| 8/1 | 市場変更 | 東1 | 東2 | 8585 | 普通 | オリエントコ | オリエントコーポレーション | オリエントコーポレーション | http://www.orico.co.jp/ | 
| 8/2 | 新規上場 | マザーズ | 2159 | 高株価 | フルスピード | フルスピード | フルスピード | http://www.fullspeed.co.jp/ | |
| 8/2 | 新規上場 | マザース | 3245 | 高株価 | ディアライフ | ディア・ライフ | ディアライフ | http://www.dear-life.co.jp/ | |
| 8/3 | 新規上場 | ヘラクレス | 4369 | 普通 | トリケミカル | トリケミカル研究所 | トリケミカル | http://www.trichemical.com/ | |
| 8/3 | 市場変更 | 東1 | 東2 | 3713 | 普通 | ネットマクス | ネットマークス | ネットマークス | http://www.netmarks.co.jp/ | 
| 8/6 | 新規上場 | 東2 | 7821 | 普通 | 前田工繊 | 前田工繊 | マエダコウセン | http://www.maedakosen.jp/ | |
| 8/7 | 新規上場 | ヘラクレス | 3083 | 高株価 | シーズメン | シーズメン | シーズメン | http://www.c-smen.com | |
| 8/8 | 新規上場 | 東1 | 1412 | 高株価 | チャイナボー | チャイナボー | チャイナボー | http://www.bootes.com.cn/japanese/ | |
| 8/9 | 新規上場 | JASDAQ | 3247 | 高株価 | エルクリエイ | エルクリエイト | エルクリエイト | http://www.l-cr.co.jp/ | |
| 8/9 | 新規上場 | 東1 | 6409 | 高株価 | キトー | キトー | キトー | http://www.kito.co.jp/ | |
| 8/10 | 新規上場 | 大証 | 1328 | 普通 | 金価格連動型 | 金価格連動型上場投資信託 | キンカカクレンドウ | ||
| 8/13 | 追加上場 ※1 | (JASDAQ) | 東2 | 8947 | 高株価 | ノエル | ノエル | ノエル | http://www.noel-web.com/ | 
| 8/15 | 上場廃止 | 東1 | 8853 | 普通 | ダイヤシティ | ダイヤモンドシティ | ダイヤモンドシティ | ||
| 8/21 | 上場廃止 | JASDAQ | 4672 | 普通 | ベルックス | ベルックス | ベルックス | ||
| 8/21 | 商号変更 | ボスフール | 東1 | 7512 | 普通 | イオン北海道 | イオン北海道 | イオンホッカイドウ | http://www.aeon-hokkaido.jp/ | 
| 8/28 | 上場廃止 | 東1 | 3051 | 普通 | 松坂屋HD | 松坂屋ホールディングス | マツザカヤホールディングス | ||
| 8/28 | 上場廃止 | 東1 | 3403 | 普通 | 東邦テナ | 東邦テナックス | トウホウテナックス | ||
| 8/28 | 上場廃止 | JASDAQ | 4953 | 普通 | タイホー | タイホーコーザイ | タイホーコーザイ | ||
| 8/28 | 上場廃止 | 東1 | 8234 | 普通 | 大丸 | 大丸 | ダイマル | ||
| 8/28 | 上場廃止 | 東1 | 8832 | 普通 | 小田不 | 小田急不動産 | オダキュウフドウサン | ||
| 8/30 | 新規上場 | JASDAQ | 3085 | 高株価 | アークランド | アークランドサービス | アークランドサービス | http://www.arclandservice.co.jp/ | |
| 8/31 | 新規上場 | マザーズ | 2160 | 普通※2 | ジーエヌアイ | ジーエヌアイ | ジーエヌアイ | http://www.gene-networks.com/ | 
| リアルタイム株価モニター「株モニ」リリース開始 「株モニ」のソフト使用料は無料です。 詳しくは→ここをクリツク 銘柄スクリーニング機能を追加いたしました。詳しくは→ここをクリック | 
| ※1 下記の銘柄が追加上場しました。 8/13 「8947 ノエル」・・・(現在JASDAQ、今回東2に追加上場) 旧市場のデータを追加市場のデータとして引き継ぎたい場合は下記をご参照願います。 追加上場時のデータ引継ぎについて ※2 (2007.09.03) 間違っていましたので修正させていただきました。 TELECHART-W Ver.4用の銘柄辞書ファイルも修正させていただきました。 | 
| ■現在の市場別銘柄数 TELECHART-W Ver.4の場合の 各市場の登録銘柄数 | 
| 日付 | 東証1部 銘柄数 | 東証2部 銘柄数 | 大証 銘柄数 | 名証 銘柄数 | その他の 市場 銘柄数 | 店頭 (JASDAQ) 銘柄数 | 合計 銘柄数 | 
| 2007年8月30日 | 1802 | 475 | 322 | 91 | 397 | 980 | 4067 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 
| 2007年8月31日 | 1802 | 475 | 322 | 91 | 398 | 980 | 4068 | 
| ・東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。 言い換えますと東証2部とマザーズを除いた東証の全銘柄を登録しています。 ・「大証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(東証にも上場している銘柄で大証の商いがほとんど無い銘柄は入っていません。) ・「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。 ・「その他の市場」には、マザーズ、ヘラクレス、セントレックスの3市場の銘柄を登録しています。 TELECHART with TOWERの場合の各市場の登録銘柄数 | 
| 日付 | 東証1部 銘柄数 | 東証2部 銘柄数 | 大証 銘柄数 | マザーズ 銘柄数 | ヘラクレス 銘柄数 | JASDAQ 銘柄数 | 合計 銘柄 | 
| 2007年8月30日 | 1802 | 475 | 322 | 196 | 171 | 980 | 3946 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 
| 2007年8月31日 | 1802 | 475 | 322 | 197 | 171 | 980 | 3947 | 
| ・東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。 言い換えますと東証2部とマザーズを除いた東証の全銘柄を登録しています。 ・「大証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(東証にも上場している銘柄で大証の商いがほとんど無い銘柄は入っていません。) | 
| 
 | 
| Copyright 2007 © SYSTEC Corporation. All Rights Reserved. | 









