2026年1月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
| 変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
|---|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
| 10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2026年1月の銘柄メンテナンス情報
| 日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日(月) | 上場廃止 | スタンダード | 3094 | 普通 | スーパーバリ | スーパーバリュー | スーパーバリュー | ||
| 1月6日(火) | 市場変更 | グロース | スタンダード | 6072 | 普通 | 地盤ネットH | 地盤ネットホールディングス | ジバンネットホールディン | |
| 1月8日(木) | 上場廃止 | スタンダード | 4745 | 普通 | 東個別 | 東京個別指導学院 | トウキョウコベツシドウガ | ||
| 1月13日(火) | 上場廃止 | スタンダード | 6957 | 普通 | 芝浦電 | 芝浦電子 | シバウラデンシ | ||
| 1月14日(水) | 市場変更 | プライム | スタンダード | 7354 | 普通 | ダイレクトマ | ダイレクトマーケティングミックス | ダイレクトマーケティング | https://dmix.co.jp/ |
| 1月14日(水) | 上場廃止 | グロース | 176A | 普通 | レジル | レジル | レジル | ||
| 1月14日(水) | 上場廃止 | スタンダード | 6542 | 普通 | FCHD | FCホールディングス | FCホールディングス | ||
| 1月16日(金) | 上場廃止 | スタンダード | 2743 | 普通 | ピクセルカン | ピクセルカンパニーズ | ピクセルカンパニーズ | ||
| 1月20日(火) | 上場廃止 | プライム | 5017 | 普通 | 富士石油 | 富士石油 | フジセキユ | ||
| 1月20日(火) | 新規上場 | プライム | 492A | 普通 | 日債高クーポ | One ETF 日本国債 高クーポン(平均残存10年未満) | ニチサイコウクーポンETF | https://www.am-one.co.jp/ | |
| 1月20日(火) | 新規上場 | プライム | 493A | 普通 | 日債1−3年 | One ETF 日本国債 1−3年 | ニチコクサイ1-3ETF | https://www.am-one.co.jp/ | |
| 1月20日(火) | 新規上場 | プライム | 494A | 普通 | 日債3−7年 | One ETF 日本国債 3−7年 | ニチコクサイ3-7ETF | https://www.am-one.co.jp/ | |
| 1月20日(火) | 新規上場 | プライム | 495A | 普通 | 日国7−10 | One ETF 日本国債 7−10年 | ニチコクサイ7-10ETF | https://www.am-one.co.jp/ | |
| 1月20日(火) | 新規上場 | プライム | 496A | 普通 | 日債17−2 | One ETF 日本国債 17−20年 | ニチコクサイ17-20ETF | https://www.am-one.co.jp/ | |
| 1月21日(水) | 市場変更 | プライム | スタンダード | 3675 | 普通 | クロスマーケ | クロス・マーケティンググループ | クロス・マーケティンググル | http://group.cross-m.co.jp/ |
| 1月27日(火) | 上場廃止 | スタンダード | 6312 | 普通 | フロイント | フロイント産業 | フロイントサンギョウ | ||
| 1月28日水) | 市場変更 | グロース | スタンダード | 3042 | 普通 | セキュアヴェ | セキュアヴェイル | セキュアヴェイル | http://www.secuavail.com/ |
| 1月28日(水) | 上場廃止 | スタンダード | 4080 | 普通 | 田中化 | 田中化学研究所 | タナカカガクケンキュウジョ | ||
| 1月28日(水) | 新規上場 | プライム | 491A | 普通 | S&P除金融 | iシェアーズ S&P 500 除く金融 ETF(為替ヘッジあり) | S&PノゾクキンユウETF | https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/ishares | |
| 1月29日(木) | 上場廃止 | スタンダード | 5476 | 普通 | 高周波 | 日本高周波鋼業 | ニホンコウシュウハコウギョウ | ||
| 1月29日(木) | 上場廃止 | スタンダード | 6060 | 普通 | こころネット | こころネット | ココロネット | ||
| 1月29日(木) | 上場廃止 | プライム | 5191 | 普通 | 住友理工 | 住友理工 | スミトモリコウ | ||
| 1月29日(木) | 新規上場 | プライム | 502A | 普通 | 超短期円建て | グローバルX 超短期円建て債券 ETF | チョウタンキエンダテETF | https://globalxetfs.co.jp/ | |
| 1月30日(金) | 市場変更 | グロース | スタンダード | 3913 | 普通 | GreenB | GreenBee | GreenBee | https://www.greenbee.co.jp/ |
| 1月30日(金) | 市場変更 | プライム | スタンダード | 8864 | 普通 | 空港施 | 空港施設 | クウコウシセツ | http://www1.sphere.ne.jp/afc/ |
各市場の登録銘柄数 (銘柄コードに英文字入りの銘柄を含めた場合)
| 日 付 | プライム市場 銘柄数 |
スタンダード市場 銘柄数 |
グロース市場 銘柄数 |
TELECHART with Tower Plus 合計銘柄数 |
|---|---|---|---|---|
| 12月31日(水) | 2086 | 1569 | 614 | 4269 |
| 増減 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 1月5日(月) | 2086 | 1568 | 614 | 4268 |
| 増減 | 0 | +1 | -1 | 0 |
| 1月6日(火) | 2086 | 1569 | 613 | 4268 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月7日(水) | 2086 | 1569 | 613 | 4268 |
| 増減 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 1月8日(木) | 2086 | 1568 | 613 | 4267 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月9日(金) | 2086 | 1568 | 613 | 4267 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月12日(月) | 2086 | 1568 | 613 | 4267 |
| 増減 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 1月13日(火) | 2086 | 1567 | 613 | 4266 |
| 増減 | -1 | 0 | -1 | -2 |
| 1月14日(水) | 2085 | 1567 | 612 | 4264 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月15日(木) | 2085 | 1567 | 612 | 4264 |
| 増減 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 1月16日(金) | 2085 | 1566 | 612 | 4263 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月19日(月) | 2085 | 1566 | 612 | 4263 |
| 増減 | +4 | 0 | 0 | +4 |
| 1月20日(火) | 2089 | 1566 | 612 | 4267 |
| 増減 | -1 | +1 | 0 | 0 |
| 1月21日(水) | 2088 | 1567 | 612 | 4267 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月22日(木) | 2088 | 1567 | 612 | 4267 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月23日(金) | 2088 | 1567 | 612 | 4267 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月26日(月) | 2088 | 1567 | 612 | 4267 |
| 増減 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 1月27日(火) | 2088 | 1566 | 612 | 4266 |
| 増減 | +1 | 0 | -1 | 0 |
| 1月28日(水) | 2089 | 1566 | 611 | 4266 |
| 増減 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 1月29日(木) | 2089 | 1564 | 611 | 4264 |
| 増減 | -1 | +2 | -1 | 0 |
| 1月30日(金) | 2088 | 1566 | 610 | 4264 |
- プライム市場には上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。