2025年8月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2025年8月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月13日(水) | 新規上場 | グロース | 402A | 普通 | アクセルスペ | アクセルスペースホールディングス | アクセルスペースホールデ | https://www.axelspacehd.com/ja/ | |
8月18日(月) | 上場廃止 | スタンダード | 7623 | 普通 | サンオータス | サンオータス | サンオータス | ||
8月18日(月) | 上場廃止 | プライム | 7958 | 普通 | 天馬 | 天馬 | テンマ | ||
8月19日(火) | 上場廃止 | プライム | 6755 | 普通 | 富士ゼネ | 富士ゼネラル | フジツウゼネラル | ||
8月20日(水) | 上場廃止 | スタンダード | 3347 | 普通 | トラスト | トラスト | トラスト | ||
8月28日(木) | 上場廃止 | プライム | 3328 | 普通 | BEENOS | BEENOS | BEENOS | ||
8月31日(日) | 上場廃止 | グロース | 260A | 普通 | オルツ | オルツ | オルツ |
各市場の登録銘柄数 (銘柄コードに英文字入りの銘柄を含めた場合)
日 付 | プライム市場 銘柄数 |
スタンダード市場 銘柄数 |
グロース市場 銘柄数 |
TELECHART with Tower Plus 合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|
7月31日(木) | 2082 | 1573 | 609 | 4264 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月1日(金) | 2082 | 1573 | 609 | 4264 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月4日(月) | 2082 | 1573 | 609 | 4264 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月5日(火) | 2082 | 1573 | 609 | 4264 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月6日(水) | 2082 | 1573 | 609 | 4264 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月7日(木) | 2082 | 1573 | 609 | 4264 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月8日(金) | 2082 | 1573 | 609 | 4264 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月11日(月) | 2082 | 1573 | 609 | 4264 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月12日(火) | 2082 | 1573 | 609 | 4264 |
増減 | 0 | 0 | +1 | +1 |
8月13日(水) | 2082 | 1573 | 610 | 4265 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月14日(木) | 2082 | 1573 | 610 | 4265 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月15日(金) | 2082 | 1573 | 610 | 4265 |
増減 | -1 | -1 | 0 | -2 |
8月18日(月) | 2081 | 1572 | 610 | 4263 |
増減 | -1 | 0 | 0 | -1 |
8月19日(火) | 2080 | 1572 | 610 | 4262 |
増減 | 0 | -1 | 0 | 0 |
8月20日(水) | 2080 | 1571 | 610 | 4262 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月21日(木) | 2080 | 1571 | 610 | 4262 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月22日(金) | 2080 | 1571 | 610 | 4262 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月25日(月) | 2080 | 1571 | 610 | 4262 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月26日(火) | 2080 | 1571 | 610 | 4262 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月27日(水) | 2080 | 1571 | 610 | 4262 |
増減 | -1 | 0 | 0 | -1 |
8月28日(木) | 2079 | 1571 | 610 | 4261 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月29日(金) | 2079 | 1571 | 610 | 4261 |
増減 | 0 | 0 | -1 | -1 |
8月31日(日) | 2079 | 1571 | 609 | 4260 |
- プライム市場には上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。