2025年5月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2025年5月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月9日(金) | 上場廃止 | スタンダード | 5277 | 普通 | スパンクリト | スパンクリートコーポレーション | スパンクリート | ||
5月12日(月) | 上場廃止 | プライム | 2372 | 普通 | アイロムG | アイロムグループ | アイロムグループ | ||
5月12日(月) | 新規上場 | プライム | 360A | 普通 | 東証REIT | 東証REIT Core ETF | トウショウREITCETF | https://www.simplexasset.com/etf/etf.html | |
5月13日(火) | 上場廃止 | プライム | 9161 | 普通 | ID&Eホー | ID&Eホールディングス | ID&Eホールディングス | ||
5月14日(水) | 上場廃止 | スタンダード | 3604 | 普通 | 川本産 | 川本産業 | カワモトサンギョウ | ||
5月14日(水) | 上場廃止 | スタンダード | 9852 | 普通 | CBグループ | CBグループマネジメント | CBグループマネジメント | ||
5月16日(金) | 上場廃止 | プライム | 9749 | 普通 | 富士ソフト | 富士ソフト | フジソフト | ||
5月26日(月) | 上場廃止 | スタンダード | 6319 | 普通 | シンニッタン | シンニッタン | シンニッタン |
各市場の登録銘柄数 (銘柄コードに英文字入りの銘柄を含めた場合)
日 付 | プライム市場 銘柄数 |
スタンダード市場 銘柄数 |
グロース市場 銘柄数 |
TELECHART with Tower Plus 合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|
4月30日(水) | 2080 | 1577 | 617 | 4274 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月1日(木) | 2080 | 1577 | 617 | 4274 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月2日(金) | 2080 | 1577 | 617 | 4274 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月5日(月) | 2080 | 1577 | 617 | 4274 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月6日(火) | 2080 | 1577 | 617 | 4274 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月7日(水) | 2080 | 1577 | 617 | 4274 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月8日(木) | 2080 | 1577 | 617 | 4274 |
増減 | 0 | -1 | 0 | -1 |
5月9日(金) | 2080 | 1576 | 617 | 4273 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月12日(月) | 2080 | 1576 | 617 | 4273 |
増減 | -1 | 0 | 0 | -1 |
5月13日(火) | 2079 | 1576 | 617 | 4272 |
増減 | 0 | -2 | 0 | -2 |
5月14日(水) | 2079 | 1574 | 617 | 4270 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月15日(木) | 2079 | 1574 | 617 | 4270 |
増減 | -1 | 0 | 0 | -1 |
5月16日(金) | 2078 | 1574 | 617 | 4269 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月19日(月) | 2078 | 1574 | 617 | 4269 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月20日(火) | 2078 | 1574 | 617 | 4269 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月21日(水) | 2078 | 1574 | 617 | 4269 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月22日(木) | 2078 | 1574 | 617 | 4269 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月23日(金) | 2078 | 1574 | 617 | 4269 |
増減 | 0 | -1 | 0 | -1 |
5月26日(月) | 2078 | 1573 | 617 | 4268 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月27日(火) | 2078 | 1573 | 617 | 4268 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月28日(水) | 2078 | 1573 | 617 | 4268 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月29日(水) | 2078 | 1573 | 617 | 4268 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月30日(木) | 2078 | 1573 | 617 | 4268 |
- プライム市場には上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。