2024年12月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2024年12月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月3日(火) | 新規上場 | プライム | 294A | 普通 | 気候変動指数 | NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 | キショウヘンドウシスウETF | https://nextfunds.jp/ | |
12月4日(水) | 新規上場 | グロース | 280A | 普通 | TMH | TMH | TMH | https://www.tmh-inc.co.jp/ | |
12月6日(金) | 上場廃止 | グロース | 4268 | 普通 | エッジテクノ | エッジテクノロジー | エッジテクノロジー | ||
12月9日(月) | 新規上場 | グロース | 281A | 普通 | インフォメテ | インフォメティス | インフォメティス | https://www.informetis.com/ | |
12月11日(水) | 新規上場 | グロース | 7075 | 普通 | QLSホール | QLSホールディング | QLSホールディング | https://qlshd.co.jp/ | |
12月12日(木) | 新規上場 | グロース | 286A | 普通 | ユカリア | ユカリア | ユカリア | https://eucalia.jp/ | |
12月12日(木) | 新規上場 | プライム | 295A | 普通 | サウジアラビ | One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス | サウジアラビアインETF | https://www.am-one.co.jp/ | |
12月13日(金) | 新規上場 | グロース | 288A | 普通 | ラクサステク | ラクサス・テクノロジーズ | ラクサステクノロジーズ | https://corp.laxus.co/ | |
12月17日(火) | 新規上場 | スタンダード | 287A | 普通 | 黒田グループ | 黒田グループ | クロダグループ | https://www.kuroda-group.com/hd/ | |
12月17日(火) | 新規上場 | プライム | 289A | 普通 | ファイントゥ | ファイントゥデイホールディングス | ファイントゥデイホールデン | https://www.finetoday.com/jp/ | |
12月17日(火) | 新規上場 | グロース | 291A | 普通 | リスキル | リスキル | リスキル | https://www.recurrent.jp/corp/ |
各市場の登録銘柄数 (銘柄コードに英文字入りの銘柄を含めた場合)
日 付 | プライム市場 銘柄数 |
スタンダード市場 銘柄数 |
グロース市場 銘柄数 |
TELECHART with Tower Plus 合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|
11月29日(金) | 2069 | 1592 | 599 | 4260 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月2日(月) | 2069 | 1592 | 599 | 4260 |
増減 | +1 | 0 | 0 | +1 |
12月3日(火) | 2070 | 1592 | 599 | 4261 |
増減 | 0 | 0 | +1 | +1 |
12月4日(水) | 2070 | 1592 | 600 | 4262 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月5日(木) | 2070 | 1592 | 600 | 4262 |
増減 | 0 | 0 | -1 | -1 |
12月6日(金) | 2070 | 1592 | 599 | 4261 |
増減 | 0 | 0 | +1 | +1 |
12月9日(月) | 2070 | 1592 | 600 | 4262 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月10日(火) | 2070 | 1592 | 600 | 4262 |
増減 | 0 | 0 | +1 | +1 |
12月11日(水) | 2070 | 1592 | 601 | 4263 |
増減 | +1 | 0 | +1 | +2 |
12月12日(木) | 2071 | 1592 | 602 | 4265 |
増減 | 0 | 0 | +1 | +1 |
12月13日(金) | 2071 | 1592 | 603 | 4266 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月16日(月) | 2071 | 1592 | 603 | 4266 |
増減 | +1 | +1 | +1 | +3 |
12月17日(火) | 2072 | 1593 | 604 | 4269 |
増減 | ||||
12月18日(水) | ||||
増減 | ||||
12月19日(木) | ||||
増減 | ||||
12月20日(金) | ||||
増減 | ||||
12月23日(月) | ||||
増減 | ||||
12月24日(火) | ||||
増減 | ||||
12月25日(水) | ||||
増減 | ||||
12月26日(木) | ||||
増減 | ||||
12月27日(金) | ||||
増減 | ||||
12月30日(月) | ||||
増減 | ||||
12月31日(火) |
- プライム市場には上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。