2024年10月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2024年10月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日(火) | 新規上場 | スタンダード | 250A | 普通 | シマダヤ | シマダヤ | シマダヤ | https://www.shimadaya.co.jp/ | |
10月1日(火) | 新規上場 | スタンダード | 253A | 普通 | ETSグルー | ETSグループ | ETSグループ | ||
10月1日(火) | 新規上場 | スタンダード | 254A | 普通 | AIフュージ | AIフュージョンキャピタ | |||
10月1日(火) | 新規上場 | スタンダード | 255A | 普通 | ジーエルテク | ジーエルテクノホールディングス | ジーエルテクノホールディ | ||
10月1日(火) | 新規上場 | プライム | 256A | 普通 | 飛島ホールデ | 飛島ホールディングス | トビシマホールディング | ||
10月9日(水) | 上場廃止 | プライム | 9099 | 普通 | C&Fロジ | C&Fロジホールディングス | C&Fロジホールディング |
各市場の登録銘柄数 (銘柄コードに英文字入りの銘柄を含めた場合)
日 付 | プライム市場 銘柄数 |
スタンダード市場 銘柄数 |
グロース市場 銘柄数 |
TELECHART with Tower Plus 合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|
9月30日(月) | 2070 | 1592 | 595 | 4257 |
増減 | +1 | +4 | 0 | +5 |
10月1日(火) | 2071 | 1596 | 595 | 4262 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月2日(水) | 2071 | 1596 | 595 | 4262 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月3日(木) | 2071 | 1596 | 595 | 4262 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月4日(金) | 2071 | 1596 | 595 | 4262 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月7日(月) | 2071 | 1596 | 595 | 4262 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月8日(火) | 2071 | 1596 | 595 | 4262 |
増減 | -1 | 0 | 0 | -1 |
10月9日(水) | 2070 | 1596 | 595 | 4261 |
- プライム市場には上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。