TELECHART LOGO
ホーム ≫ サポート ≫ 銘柄メンテナンス
先月の銘柄メンテナンス情報来月の銘柄メンテナンス情報他の月の銘柄メンテナンス情報

2024年5月の銘柄メンテナンス情報

■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。

■株価と出来高の単位について

普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)

変更前
上場時株価または気配値
変更後
上場時株価または気配値
単位区分 株価単位 出来高単位
10万円未満 100万円未満 普通 1円 千株
10万円以上 100万円以上 高株価 100円 1株

現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。


■2024年5月の銘柄メンテナンス情報

日 付 メンテ理由 変更前 市 場 銘柄コード 単位区分 銘柄名 社 名 読みがな ホームページ
5月2日(木) 上場廃止 スタンダード 9977  普通 アオキスーパ アオキスーパー アオキスーパー
5月17日(金) 上場廃止 プライム 9783  普通 ベネッセHD ベネッセホールディングス ベネッセHD
5月20日(月) 上場廃止 プライム 2412  普通 べネ・ワン ヘネフィットワン ベネフィットワン
5月27日(月) 上場廃止 グロース 5127  普通 グッピーズ グッピーズ グッピーズ
5月28日(火) 新規上場 グロース 184A  普通 学びエイト 学びエイト マナビエイト https://corp.manabi-aid.jp/
5月30日(木) 上場廃止 プライム 3244  普通 サムティ サムティ サムティ

※銘柄コードに英文字が含まれる銘柄については現在対応していません。ソフトを修正する予定です。修正完了までお待ち願います。

各市場の登録銘柄数 (銘柄コードに英文字入りの銘柄を含まない場合)
日 付 プライム市場
銘柄数
スタンダード市場
銘柄数
グロース市場
銘柄数
TELECHART with
Tower Plus
合計銘柄数
名証銘柄数
(TELECHART-
W5のみ)
TELECHART-W5
合計銘柄数
4月30日(火) 2050 1602 558 4210 92 4302
増減 0 0 0 0 0 0
5月1日(水) 2050 1602 558 4210 92 4302
増減 0 -1 0 -1 0 -1
5月2日(木) 2050 1601 558 4209 92 4301
増減 0 0 0 0 0 0
5月3日(金) 2050 1601 558 4209 92 4301
増減 0 0 0 0 0 0
5月6日(月) 2050 1601 558 4209 92 4301
増減 0 0 0 0 0 0
5月7日(火) 2050 1601 558 4209 92 4301
増減 0 0 0 0 0 0
5月8日(水) 2050 1601 558 4209 92 4301
増減 0 0 0 0 0 0
5月9日(木) 2050 1601 558 4209 92 4301
増減 0 0 0 0 0 0
5月10日(金) 2050 1601 558 4209 92 4301
増減 0 0 0 0 0 0
5月13日(月) 2050 1601 558 4209 92 4301
増減 0 0 0 0 0
5月14日(火) 2050 1601 558 4209 92 4301
増減 0 0 0 0 0 0
5月15日(水) 2050 1601 558 4209 92 4301
増減 0 0 0 0 0 0
5月16日(木) 2050 1601 558 4209 92 4301
増減 -1 0 0 -1 0 -1
5月17日(金) 2049 1601 558 4208 92 4300
増減 -1 0 0 -1 0 -1
5月20日(月) 2048 1601 558 4207 92 4299
増減 0 0 0 0 0 0
5月21日(火) 2048 1601 558 4207 92 4299
増減 0 0 0 0 0 0
5月22日(水) 2048 1601 558 4207 92 4299
増減 0 0 0 0 0 0
5月23日(木) 2048 1601 558 4207 92 4299
増減 0 0 0 0 0 0
5月24日(金) 2048 1601 558 4207 92 4299
増減 0 0 -1 -1 0 -1
5月27日(月) 2048 1601 557 4206 92 4298
増減 0 0 0 0 0 0
5月28日(火) 2048 1601 557 4206 92 4298
増減 0 0 0 0 0 0
5月29日(水) 2048 1601 557 4206 92 4298
増減 -1 0 0 -1 0 -1
5月30日(木) 2047 1601 557 4205 92 4297
増減 0 0 0 0 0 0
5月31日(金) 2047 1601 557 4205 92 4297

各市場の登録銘柄数 (銘柄コードに英文字入りの銘柄を含めた場合)
日 付 プライム市場
銘柄数
スタンダード市場
銘柄数
グロース市場
銘柄数
TELECHART with
Tower Plus
合計銘柄数
4月30日(火) 2063 1604 582 4249
増減 0 0 0 0
5月1日(水) 2063 1604 582 4249
増減 0 -1 0 -1
5月2日(木) 2063 1603 582 4248
増減 0 0 0 0
5月3日(金) 2063 1603 582 4248
増減 0 0 0 0
5月6日(月) 2063 1603 582 4248
増減 0 0 0 0
5月7日(火) 2063 1603 582 4248
増減 0 0 0 0
5月8日(水) 2063 1603 582 4248
増減 0 0 0 0
5月9日(木) 2063 1603 582 4248
増減 0 0 0 0
5月10日(金) 2063 1603 582 4248
増減 0 0 0 0
5月13日(月) 2063 1603 582 4248
増減 0 0 0 0
5月14日(火) 2063 1603 582 4248
増減 0 0 0 0
5月15日(水) 2063 1603 582 4248
増減 0 0 0 0
5月16日(木) 2063 1603 582 4248
増減 -1 0 0 -1
5月17日(金) 2062 1603 582 4247
増減 -1 0 0 -1
5月20日(月) 2061 1603 582 4246
増減 0 0 0 0
5月21日(火) 2061 1603 582 4246
増減 0 0 0 0
5月22日(水) 2061 1603 582 4246
増減 0 0 0 0
5月23日(木) 2061 1603 582 4246
増減 0 0 0 0
5月24日(金) 2061 1603 582 4246
増減 0 0 -1 -1
5月27日(月) 2061 1603 581 4245
増減 0 0 +1 +1
5月28日(火) 2061 1603 582 4246
増減 0 0 0 0
5月29日(水) 2061 1603 582 4246
増減 -1 0 0 -1
5月30日(木) 2060 1603 582 4245
増減 0 0 0 0
5月31日(金) 2060 1603 582 4245

  • プライム市場には上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
  • 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(セントレックスの銘柄も含みます。)