2024年2月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
						■株価と出来高の単位について
							
								
						
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
| 変更前 上場時株価または気配値 | 変更後 上場時株価または気配値 | 単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 | 
|---|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 | 
| 10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 | 
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2024年2月の銘柄メンテナンス情報
| 日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月7日(水) | 新規上場 | スタンダード | 5871 | 普通 | SOLIZE | SOLIZE | SOLIZE | https://www.solize.com/ | |
| 2月7日(水) | 上場廃止 | プライム | 3677 | 普通 | システム情報 | システム情報 | システムジョウホウ | ||
| 2月8日(木) | 新規上場 | グロース | 130A※ | 普通 | Verita | Veritas In Silico | ウェリタスインシリコ | https://www.veritasinsilico.com/ | |
| 2月8日(木) | 上場廃止 | グロース | 6618 | 普通 | 大泉製作所 | 大泉製作所 | オオイズミセイサクショ | ||
| 2月8日(木) | 上場廃止 | スタンダード | 3852 | 普通 | サイバーコム | サイバーコム | サイバーコム | ||
| 2月9日(金) | 上場廃止 | スンダード | 4312 | 普通 | サイバネット | サイバネットシステム | サイバネットシステム | ||
| 2月12日(月) | 上場廃止 | プライム | 1552 | 普通 | VIX | VIX | VIXタンキサキモノETF | ||
| 2月15日(木) | 上場廃止 | スタンダード | 3784 | 普通 | ヴィンクス | ヴィンクス | ヴィンクス | ||
| 2月16日(金) | 上場廃止 | スタンダード | 6188 | 普通 | 富士ソフSB | 富士ソフトサービスビューロ | フジソフトサービスビュー | ||
| 2月22日(木) | 新規上場 | グロース | 135A* | 普通 | VRAIN | VRAIN Solution | VRAIN Solution | https://vrain.co.jp/ | |
| 2月28日(水) | 新規上場 | グロース | 137A* | 普通 | Cocoli | Cocolive | Cocolive | https://cocolive.co.jp/ | |
| 2月28日(水) | 新規上場 | グロース | 138A* | 普通 | 光フードサー | 光フードサービス | ヒカリフードサービス | https://hikari-food-service.jp/ | |
| 2月28日(水) | 新規上場 | プライム | 140A* | 普通 | iF米債イ | iFreeETF 米国10年国債先物インバース | iFベイサイ10インETF | https://www.daiwa-am.co.jp/etf/funds/3534/ | 
※銘柄コードに英文字が含まれる銘柄については現在対応していません。ソフトを修正する予定です。修正完了までお待ち願います。
        各市場の登録銘柄数
        | 日 付 | プライム市場 銘柄数 | スタンダード市場 銘柄数 | グロース市場 銘柄数 | TELECHART with Tower Plus 合計銘柄数 | 名証銘柄数 (TELECHART- W5のみ) | TELECHART-W5 合計銘柄数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日(水) | 2059 (2060) | 1616 | 563) | 4238 (4239) | 92 | 4330 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2月1日(木) | 2059 (2060) | 1616 | 563 | 4238 (4239) | 92 | 4330 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2月2日(金) | 2059 (2060) | 1616 | 563 | 4238 (4239) | 92 | 4330 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2月5日(月) | 2059 (2060) | 1616 | 563 | 4238 (4239) | 92 | 4330 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2月6日(火) | 2059 (2060) | 1616 | 563 | 4238 (4239) | 92 | 4330 | 
| 増減 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2月7日(水) | 2058 (2059) | 1617 | 563 | 4238 (4239) | 92 | 4330 | 
| 増減 | 0 | -1 | -1 (0) | -2 (-1) | 0 | -2 | 
| 2月8日(木) | 2058 (2059) | 1616 | 562 (563) | 4236 (4238) | 92 | 4328 | 
| 増減 | 0 | -1 | 0 (0) | -1 (-1) | 0 | -1 | 
| 2月9日(金) | 2058 (2059) | 1615 | 562 (563) | 4235 (4237) | 92 | 4327 | 
| 増減 | -1 | 0 | 0 (0) | -1 (-1) | 0 | -1 | 
| 2月12日(月) | 2057 (2058) | 1615 | 562 (563) | 4234 (4236) | 92 | 4326 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 
| 2月13日(火) | 2057 (2058) | 1615 | 562 (563) | 4234 (4236) | 92 | 4326 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 
| 2月14日(水) | 2057 (2058) | 1615 | 562 (563) | 4234 (4236) | 92 | 4326 | 
| 増減 | 0 | -1 | 0 (0) | -1 (-1) | 0 | -1 | 
| 2月15日(木) | 2057 (2058) | 1614 | 562 (563) | 4233 (4235) | 92 | 4325 | 
| 増減 | 0 | -1 | 0 (0) | -1 (-1) | 0 | -1 | 
| 2月16日(金) | 2057 (2058) | 1613 | 562 (563) | 4232 (4234) | 92 | 4324 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 
| 2月19日(月) | 2057 (2058) | 1613 | 562 (563) | 4232 (4234) | 92 | 4324 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 
| 2月20日(火) | 2057 (2058) | 1613 | 562 (563) | 4232 (4234) | 92 | 4324 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 
| 2月21日(水) | 2057 (2058) | 1613 | 562 (563) | 4232 (4234) | 92 | 4324 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 (+1) | 0 (+1) | 0 | 0 | 
| 2月22日(木) | 2057 (2058) | 1613 | 562 (564) | 4232 (4235) | 92 | 4324 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 
| 2月23日(金) | 2057 (2058) | 1613 | 562 (564) | 4232 (4235) | 92 | 4324 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 
| 2月26日(月) | 2057 (2058) | 1613 | 562 (564) | 4232 (4235) | 92 | 4324 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 
| 2月27日(火) | 2057 (2058) | 1613 | 562 (564) | 4232 (4235) | 92 | 4324 | 
| 増減 | 0 (+1) | 0 | 0 (+2) | 0 (+3) | 0 | 0 | 
| 2月28日(水) | 2057 (2059) | 1613 | 562 (566) | 4232 (4238) | 92 | 4324 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 
| 2月29日(木) | 2057 (2059) | 1613 | 562 (566) | 4232 (4238) | 92 | 4324 | 
- プライム市場には上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- ()内の数字は英文字含有銘柄を含めた銘柄数です。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(セントレックスの銘柄も含みます。)
 
	




