2023年1月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
						■株価と出来高の単位について
							
								
						
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
| 変更前 上場時株価または気配値 | 変更後 上場時株価または気配値 | 単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 | 
|---|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 | 
| 10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 | 
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2023年1月の銘柄メンテナンス情報
| 日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日(金) | 新規上場 | プライム | 2236 | 普通 | GXUS配貴 | GX S&P500配当貴族 | GXS&P500ハイトウキゾク | ||
| 1月20日(金) | 上場廃止 | プライム | 4653 | 普通 | ダイオーズ | ダイオーズ | ダイオ-ズ | ||
| 1月25日(水) | 上場廃止 | スタンダード | 5807 | 普通 | 東特線 | 東京特殊電線 | トウキョウトクシュデンセン | ||
| 1月25日(水) | 上場廃止 | スタンダード | 9964 | 普通 | アイテック | アイテック | アイテック | ||
| 1月26日(木) | 新規上場 | グロース | 5248 | 普通 | テクノロジー | テクノロジーズ | テクノロジーズ | https://technologies-group.co.jp/ | |
| 1月26日(木) | 上場廃止 | プライム | 6409 | 普通 | キトー | キトー | キトー | ||
| 1月30日(月) | 上場廃止 | スタンダード | 3528 | 普通 | ミライノベー | ミライノベート | ミライノベート | 
        各市場の登録銘柄数
        | 日 付 | プライム市場 銘柄数 | スタンダード市場 銘柄数 | グロース市場 銘柄数 | TELECHART with Tower Plus 合計銘柄数 | 名証銘柄数 (TELECHART- W5のみ) | TELECHART-W5 合計銘柄数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日(金) | 2214 | 1450 | 516 | 4180 | 91 | 4271 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1月4日(水) | 2214 | 1450 | 516 | 4180 | 91 | 4271 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1月5日(木) | 2214 | 1450 | 516 | 4180 | 91 | 4271 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1月6日(金) | 2214 | 1450 | 516 | 4180 | 91 | 4271 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1月9日(月) | 2214 | 1450 | 516 | 4180 | 91 | 4271 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1月10日(火) | 2214 | 1450 | 516 | 4180 | 91 | 4271 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1月11日(水) | 2214 | 1450 | 516 | 4180 | 91 | 4271 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1月12日(木) | 2214 | 1450 | 516 | 4180 | 91 | 4271 | 
| 増減 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 
| 1月13日(金) | 2215 | 1450 | 516 | 4181 | 91 | 4272 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1月16日(月) | 2215 | 1450 | 516 | 4181 | 91 | 4272 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1月17日(火) | 2215 | 1450 | 516 | 4181 | 91 | 4272 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1月18日(水) | 2215 | 1450 | 516 | 4181 | 91 | 4272 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1月19日(木) | 2215 | 1450 | 516 | 4181 | 91 | 4272 | 
| 増減 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 
| 1月20日(金) | 2214 | 1450 | 516 | 4180 | 91 | 4271 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1月23日(月) | 2214 | 1450 | 516 | 4180 | 91 | 4271 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1月24日(火) | 2214 | 1450 | 516 | 4180 | 91 | 4271 | 
| 増減 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 
| 1月25日(水) | 2214 | 1448 | 516 | 4178 | 91 | 4268 | 
| 増減 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1月26日(木) | 2213 | 1448 | 517 | 4178 | 91 | 4268 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1月27日(金) | 2213 | 1448 | 517 | 4178 | 91 | 4268 | 
| 増減 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 
| 1月30日(月) | 2213 | 1447 | 517 | 4177 | 91 | 4267 | 
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1月31日(火) | 2213 | 1447 | 517 | 4177 | 91 | 4267 | 
- プライム市場には上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(セントレックスの銘柄も含みます。)
 
	




